アルコールチェッカー製品一覧
アルコールマネージャー® Pro

主な特徴
- 業務用のスタンダードモデル
- 警察使用レベルの高精度測定
- USB充電式
こんな方におすすめ
法人で長期的に使える高品質な検知器がほしい
| 製品仕様 | |||
|---|---|---|---|
| センサー方式 | 燃料電池式センサー | センサー寿命 | 1年 または 1,000回測定 |
| センサー | Xtend®燃料電池式センサー | 保証期間 | 1年+最大5年延長保証あり |
| 検知方式 | 吹込み式 | 本体サイズ | 縦7.0cm × 横4.5cm × 幅1.6cm |
| アルコール濃度測定範囲 | 0.00~2.00 mg/L | 本体質量 | 45g |
| スマホ連動 | 対応(iOS、Android)Bluetooth接続 | 電源 | 充電式 (micro USB) |
| クラウド管理対応 | 対応(法人向けシステム有) | 付属品 | マウスピース×3、充電ケーブル、ポーチ |
アルコールマネージャー® Pocket

主な特徴
- 手軽なエントリーモデル
- 燃料電池式センサーによる高精度測定はそのまま
- 低価格で導入しやすい
こんな方におすすめ
個人利用や少人数での利用。コストを抑えつつ高精度な測定がしたい
| 製品仕様 | |||
|---|---|---|---|
| センサー方式 | 燃料電池式センサー | センサー寿命 | 1年 または 1,000回測定 |
| センサー | BluFire®燃料電池式センサー | 保証期間 | 1年+3年延長保証あり |
| 検知方式 | 吹込み式 | 本体サイズ | 縦5.6cm × 横4.8cm × 幅1.7cm |
| アルコール濃度測定範囲 | 0.00~1.50 mg/L | 本体質量 | 40g |
| スマホ連動 | 対応(iOS、Android)Bluetooth接続 | 電源 | 単4アルカリ乾電池 × 1本 |
| クラウド管理対応 | 対応(法人向けシステム有) | 付属品 | マウスピース×3、キーリング |
アルコールマネージャー® Lite

主な特徴
- 高精度とコストパフォーマンスのバランスモデル
- 燃料電池式センサーによる高精度測定
- 小型
こんな方におすすめ
中小規模の事業所での導入を検討
| 製品仕様 | |||
|---|---|---|---|
| センサー方式 | 燃料電池式センサー | センサー寿命 | 1年 または 1,000回測定 |
| センサー | BluFire®燃料電池式センサー | 保証期間 | 1年+3年延長保証あり |
| 検知方式 | 吹込み式 | 本体サイズ | 縦6.4cm × 横5.6cm × 幅1.7cm |
| アルコール濃度測定範囲 | 0.00~1.50 mg/L | 本体質量 | 40g |
| スマホ連動 | 対応(iOS、Android)Bluetooth接続 | 電源 | 単4アルカリ乾電池 × 1本 |
| クラウド管理対応 | 対応(法人向けシステム有) | 付属品 | マウスピース×3 |
\ まずは3分で読める資料をチェックしてみてください /
資料をダウンロードする